거제시, 2019년 하반기 소폭 정기인사 단행
남부내륙철도 본격사업 추진에 따른 고속철도 TF팀 신설
거제자연생태테마크, 지심도개발 등 市역점사업 충원
거제자연생태테마크, 지심도개발 등 市역점사업 충원
거제시는 5일 소폭의 2019년 하반기 정기인사를 단행했다.
거제시에 따르면 이번 인사 규모는 모두 153명으로 승진과 휴직에 따른 결원보충 위주로 실시됐고, 전보의 경우 5급 이상 5명, 6급 이하 80명으로 최소화했다.
특히 남부내륙철도 예비타당성제 및 확정에 따른 본격적인 추진에 앞서 선제적?전략적으로 대응하기 위해 기획예산담당관실내 고속철도TF 팀을 신설했다. 또한 거제자연생테파크와 지심도개발업무 등 시 역점사업 추진을 위해 충원했다.
또 담당주사가 결원인 청년일자리 담당과 사회재난담당을 충원하고, 격무부서 직원을 우대 발령했다.
<인사내정사항> | |||||||
(2019. 7. 10.자) | |||||||
□ 승 진 : 32명 | |||||||
○ 5급⇒4급(2명) | |||||||
o | 관광진흥과 | 행정5급 | 박종내 | → | 환경사업소장 | ||
o | 도시계획과 | 시설5급 | 김태수 | → | 안전도시국장 | ||
○ 7급⇒6급(11명) | |||||||
o | 기획예산담당관 | 행정7급 | 배정호 | → | 기획예산담당관 | ||
o | 감사법무담당관 | 행정7급 | 김민영 | → | 감사법무담당관 | ||
o | 행정과 | 행정7급 | 이화석 | → | 행정과 | ||
o | 자원순환과 | 행정7급 | 김준찬 | → | 교통행정과 | ||
o | 상하수도과 | 행정7급 | 이영호 | → | 상하수도과 | ||
o | 농업지원과 | 농업7급 | 정은래 | → | 농업기술센터 | ||
o | 건강증진과 | 의료기술7급 | 김진영 | → | 보건소 | ||
o | 보건과 | 보건진료7급 | 김지희 | → | 보건소 | ||
o | 상하수도과 | 시설7급 | 이홍준 | → | 상하수도과 | ||
o | 토지정보과 | 시설7급 | 이진구 | → | 토지정보과 | ||
o | 농업지원과 | 위생7급 | 추정무 | → | 농업기술센터 | ||
○ 8급⇒7급(11명) | |||||||
o | 민원봉사과 | 행정8급 | 김옥경 | → | 민원봉사과 | ||
o | 사회복지과 | 행정8급 | 안중현 | → | 사회복지과 | ||
o | 교육체육과 | 행정8급 | 김가영 | → | 교육체육과 | ||
o | 문화예술과 | 행정8급 | 김정남 | → | 문화예술과 | ||
o | 자원순환과 | 행정8급 | 한힌샘 | → | 자원순환과 | ||
o | 하수처리과 | 환경8급 | 하채원 | → | 하수처리과 | ||
o | 도로과 | 시설8급 | 옥새미 | → | 장목면 | ||
o | 도로과 | 시설8급 | 이지선 | → | 도로과 | ||
o | 토지정보과 | 시설8급 | 윤태희 | → | 토지정보과 | ||
o | 회계과 | 운전8급 | 조대진 | → | 회계과 | ||
o | 보건과 | 운전8급 | 이상환 | → | 보건소 | ||
○ 9급⇒8급(8명) | |||||||
o | 조선경제과 | 행정9급 | 민미영 | → | 조선경제과 | ||
o | 민원봉사과 | 행정9급 | 유지은 | → | 민원봉사과 | ||
o | 사회복지과 | 행정9급 | 안채현 | → | 사회복지과 | ||
o | 허가과 | 행정9급 | 심 훈 | → | 허가과 | ||
o | 자원순환과 | 행정9급 | 배민우 | → | 자원순환과 | ||
o | 세무과 | 세무9급 | 김수남 | → | 세무과 | ||
o | 토지정보과 | 시설9급 | 이도현 | → | 토지정보과 | ||
o | 회계과 | 운전9급 | 하상민 | → | 회계과 | ||
□ 직무대리 : 6명(승진의결 '19. 6. 28.) | |||||||
o | 행정과 | 행정6급 | 옥성계 | → | 시정혁신담당관 직무대리 | ||
o | 관광마케팅과 | 행정6급 | 김정숙 | → | 사회복지과장 직무대리 | ||
o | 도시계획과 | 행정6급 | 김철원 | → | 옥포2동장 직무대리 | ||
o | 도시계획과 | 시설6급 | 박원석 | → | 도시계획과장 직무대리 | ||
o | 토지정보과 | 시설6급 | 백운성 | → | 토지정보과장 직무대리 | ||
o | 보건과 | 의료기술6급 | 김재선 | → | 건강증진과장 직무대리 | ||
□ 전 보(5급 이상) : 5명 | |||||||
○ 4급(1명) | |||||||
o | 환경사업소 | 행정4급 | 옥성호 | → | 경제산업국장 | ||
○ 5급(4명) | |||||||
o | 사회복지과 | 행정5급 | 김동명 | → | 관광진흥과장 | ||
o | 옥포2동 | 행정5급 | 한경수 | → | 의회사무국 행정복지전문위원 |
||
o | 건강증진과 | 간호5급 | 송정희 | → | 보건과장 | ||
o | 시정혁신담당관 | 방송통신5급 | 김형호 | → | 장목면장 |
□ 전보(6급 이하) : 80명 | |||||
o | 시정혁신담당관 | 행정6급 | 차정명 | → | 기획예산담당관 |
o | 시정혁신담당관 | 행정7급 | 문정옥 | → | 기획예산담당관 |
o | 시정혁신담당관 | 행정8급 | 천지효 | → | 기획예산담당관 |
o | 위생과 | 행정8급 | 박효영 | → | 기획예산담당관 |
o | 회계과 | 행정6급 | 박신영 | → | 감사법무담당관 |
o | 교통행정과 | 행정8급 | 윤재휘 | → | 감사법무담당관 |
o | 상문동 | 행정6급 | 박경민 | → | 홍보담당관 공보담당 |
o | 안전총괄과 | 행정6급 | 박용석 | → | 홍보담당관 |
o | 환경과 | 행정8급 | 김새롬 | → | 시정혁신담당관 |
o | 상문동 | 행정6급 | 백미화 | → | 일자리정책과 |
o | 감사법무담당관 | 행정8급 | 김동현 | → | 조선경제과 |
o | 해양항만과 | 시설6급 | 곽병재 | → | 산단추진과 |
o | 홍보담당관 | 행정6급 | 백자현 | → | 산단추진과 |
o | 관광진흥과 | 시설6급 | 양기용 | → | 투자유치과(담당) |
o | 산단추진과 | 시설6급 | 반성영 | → | 해양항만과 |
o | 일운면 | 시설7급 | 조현주 | → | 해양항만과 |
o | 둔덕면 | 해양수산6급 | 정순철 | → | 어업진흥과 |
o | 홍보담당관 | 행정6급 | 조 은 | → | 행정과 총무담당 |
o | 장평동 | 세무6급 | 강세영 | → | 세무과 |
o | 문화예술과 | 행정6급 | 이정만 | → | 회계과 계약담당 |
o | 교육체육과 | 행정7급 | 신진아 | → | 회계과 |
o | 민원봉사과 | 행정7급 | 김태연 | → | 회계과 |
o | 사등면 | 행정8급 | 최성희 | → | 민원봉사과 |
o | 사회복지과 | 사회복지7급 | 원선희 | → | 주민생활과 |
o | 홍보담당관 | 행정8급 | 김영은 | → | 주민생활과 |
o | 장목면 | 사회복지6급 | 강승필 | → | 사회복지과 |
o | 회계과 | 행정7급 | 원순옥 | → | 사회복지과 |
o | 교육체육과 | 행정9급 | 배혜민 | → | 환경과 |
o | 건강증진과 | 보건7급 | 하진숙 | → | 위생과 |
o | 옥포1동 | 행정9급 | 김정미 | → | 위생과 |
o | 연초면 | 시설7급 | 천태성 | → | 관광진흥과 |
o | 산단추진과 | 행정6급 | 위향옥 | → | 관광마케팅과 관광마케팅담당 |
o | 도로과 | 행정6급 | 조금암 | → | 문화예술과 |
o | 세무과 | 행정6급 | 김옥연 | → | 문화예술과 |
o | 기획예산담당관 | 행정8급 | 박종호 | → | 문화예술과 |
o | 장평동 | 행정8급 | 전승미 | → | 문화예술과 |
o | 상하수도과 | 시설8급 | 하태경 | → | 산림녹지과 |
o | 안전총괄과 | 행정8급 | 최진호 | → | 교통행정과 |
o | 장승포동 | 행정8급 | 염건호 | → | 교통행정과 |
o | 동부면 | 행정9급 | 제지민 | → | 교통행정과 |
o | 도로과 | 행정6급 | 마영생 | → | 도시계획과 도시행정담당 |
o | 투자유치과 | 시설6급 | 김성기 | → | 도시계획과 도시계획담당 |
o | 장승포동 | 행정6급 | 제미경 | → | 도시계획과 |
o | 해양항만과 | 시설7급 | 서광진 | → | 도시계획과 |
o | 환경과 | 환경8급 | 전영원 | → | 허가과 |
o | 회계과 | 행정6급 | 홍승철 | → | 안전총괄과 안전기획담당 |
o | 상하수도과 | 행정6급 | 김기봉 | → | 안전총괄과 |
o | 도시계획과 | 행정6급 | 김준오 | → | 안전총괄과 |
o | 아주동 | 행정9급 | 강영하 | → | 안전총괄과 |
o | 교육체육과 | 행정6급 | 이복관 | → | 도로과 도로행정담당 |
o | 장목면 | 행정6급 | 정형엽 | → | 도로과 |
o | 장목면 | 시설7급 | 류은화 | → | 도로과 |
o | 토지정보과 | 시설6급 | 이근철 | → | 토지정보과 지적담당 |
o | 동부면 | 시설6급 | 정성윤 | → | 토지정보과 |
o | 건강증진과 | 간호6급 | 이선민 | → | 보건소(담당) |
o | 회계과 | 운전7급 | 김삼식 | → | 보건소 |
o | 사등면 | 농업6급 | 서동령 | → | 농업기술센터 |
o | 시정혁신담당관 | 행정6급 | 권승만 | → | 농업기술센터 |
o | 사회복지과 | 행정7급 | 박숙희 | → | 자원순환과 |
o | 하수처리과 | 공업7급 | 윤기성 | → | 자원순환과 |
o | 거제면 | 행정6급 | 김정숙 | → | 상하수도과 |
o | 교육체육과 | 시설8급 | 김재환 | → | 상하수도과 |
o | 안전총괄과 | 행정6급 | 문정우 | → | 하수처리과 |
o | 자원순환과 | 공업7급 | 박인제 | → | 하수처리과 |
o | 도시계획과 | 시설7급 | 김경윤 | → | 일운면 |
o | 어업진흥과 | 해양수산6급 | 주성조 | → | 동부면 |
o | 세무과 | 세무6급 | 장정희 | → | 동부면(담당) |
o | 교통행정과 | 행정6급 | 이동일 | → | 거제면(담당) |
o | 농업정책과 | 농업6급 | 황성익 | → | 둔덕면 |
o | 위생과 | 보건6급 | 윤정남 | → | 사등면(담당) |
o | 문화예술과 | 행정6급 | 김민경 | → | 하청면(담당) |
o | 차량등록과 | 행정6급 | 이현숙 | → | 장목면(담당) |
o | 주민생활과 | 사회복지6급 | 이동영 | → | 장목면(담당) |
o | 동부면 | 행정6급 | 유미라 | → | 장승포동 |
o | 주민생활과 | 행정8급 | 김지민 | → | 장승포동 |
o | 조선경제과 | 행정7급 | 서이향 | → | 능포동 |
o | 하청면 | 행정6급 | 이정아 | → | 장평동 |
o | 문화예술과 | 행정7급 | 배수현 | → | 장평동 |
o | 교통행정과 | 행정6급 | 이승환 | → | 상문동(담당) |
o | 교육체육과 | 행정6급 | 김희정 | → | 상문동(담당) |
□ 휴직 : 6명 | |||||
o | 감사법무담당관 | 행정6급 | 김현정 | → | 행정과 |
o | 사회복지과 | 사회복지6급 | 반희순 | → | 행정과 |
o | 시정혁신담당관 | 행정7급 | 서희옥 | → | 행정과 |
o | 능포동 | 행정7급 | 김종인 | → | 행정과 |
o | 산림녹지과 | 시설7급 | 박형준 | → | 행정과 |
o | 상문동 | 행정9급 | 박형은 | → | 행정과 |
□ 복직 : 11명 | |||||
o | 행정과 | 행정7급 | 남정란 | → | 세무과 |
o | 행정과 | 사회복지8급 | 배가희 | → | 사회복지과 |
o | 문화예술과 | 행정6급 | 김영길 | → | 교육체육과 |
o | 행정과 | 행정8급 | 김빛나라 | → | 환경과 |
o | 행정과 | 행정7급 | 김혜진 | → | 차량등록과 |
o | 행정과 | 행정8급 | 윤민아 | → | 차량등록과 |
o | 행정과 | 간호7급 | 김경연 | → | 보건소 |
o | 행정과 | 간호7급 | 강미영 | → | 보건소 |
o | 아주동 | 시설9급 | 조동일 | → | 연초면 |
o | 아주동 | 행정9급 | 박민지 | → | 옥포1동 |
o | 행정과 | 행정7급 | 강효정 | → | 고현동 |
□ 전출 : 2명 | |||||
o | 차량등록과 | 행정8급 | 박명진 | → | 창원시(7.12일자) |
o | 사회복지과 | 사회복지8급 | 우현지 | → | 김해시 |
□ 전입 : 2명 | |||||
o | 노원구 | 행정8급 | 제영인 | → | 지역개발과 |
o | 김해시 | 사회복지8급 | 이은지 | → | 사회복지과 |
□ 신규임용 : 3명 | |||||
o | 행정9급 | 김원찬 | → | 동부면 | |
o | 행정9급 | 서정진 | → | 사등면 | |
o | 행정9급 | 김은호 | → | 아주동 |
※ 저작권자 ⓒ 거제뉴스와이드, 무단전재-재배포 금지